一、工程基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
項目名稱(chēng) | 湖州南太湖電力科技有限公司南潯南太湖熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | |||
建設單位 | 湖州南太湖電力科技有限公司 | |||
建設地點(diǎn) | 湖州市南潯區和孚鎮原匯源石化有限公司場(chǎng)地 | |||
環(huán)評單位 | 浙江省工業(yè)環(huán)保設計研究院有限公司 | |||
環(huán)評審批部門(mén) | 浙江省環(huán)境保護廳(浙環(huán)建[2016]3號) | |||
驗收監測單位 | 浙江省環(huán)境監測中心 | |||
驗收環(huán)保部門(mén) | 浙江省環(huán)境保護廳 | |||
工程投資 | 6.8億元 | 環(huán)保投資 | 5300萬(wàn)元 | |
環(huán)評批復建設內容 | 建設2臺130t/h高溫超高壓燃煤鍋爐和1臺90t/h高溫超高壓燃煤鍋爐(備用),配套2臺12000KW抽背壓式汽輪發(fā)電機組,改建1座500噸級煤炭專(zhuān)用碼頭,建設供熱管網(wǎng)總長(cháng)99.4公里。 | |||
實(shí)際建設內容 | 基本同批復建設內容(供熱管網(wǎng)總長(cháng)88.5公里,本次驗收不包括1座500噸級煤炭專(zhuān)用碼頭) | |||
建設情況 | 項目于2016年4月28日開(kāi)工,2017年12月,主體工程及配套環(huán)保設施建設完成并投入試運行,因煤炭專(zhuān)用碼頭建設位置有所調整,煤炭專(zhuān)用碼頭已另行立項,不包括在本次驗收內。 | |||
二、污染物產(chǎn)生及治理情況 | ||||
噪聲 | 本項目噪聲主要來(lái)自于鍋爐、汽輪發(fā)電機組及各類(lèi)輔助設備(如泵、風(fēng)機、空壓機等)產(chǎn)生的動(dòng)力機械噪聲;鍋爐對空排汽、汽機抽汽安全排汽、煙氣在煙道內流動(dòng)產(chǎn)生的綜合性噪聲;煤及灰渣運輸產(chǎn)生的交通噪聲。 本項目對噪聲的治理采取以下措施:(1)汽輪機配置專(zhuān)門(mén)的隔聲罩,并采取減振措施,布置在專(zhuān)門(mén)的汽機間內,汽機間采用混凝上結構,汽機間采取屋頂排風(fēng)的形式,并設置進(jìn)排風(fēng)消聲器。(2)一次風(fēng)機、二次風(fēng)機布置在鍋爐間底層,鍋爐底部設置了8m高隔間,采用全封閉室內布置;一次、二次風(fēng)機均配置消聲器,同時(shí)采取了必要的減振措施。(3)引風(fēng)機采取必要的減振措施,布置區域位于C形遮擋墻內。(4)煙道與除塵器、鍋爐接口處等,采用軟性接頭和保溫及加強筋,改善鋼板振動(dòng)頻率等降低噪聲,所有的管道采取阻燃材料包孔,降低振動(dòng)噪聲。(5)項目空壓機布置在空壓機房?jì)?,采用磚混結構,空壓機采取必要的減振措施,自帶降噪外殼。(6)破碎機布置在破碎機樓內,采用磚混結構,破碎機機采取必要的減振措施,設置隔聲門(mén)窗。(7)脫硫系統各類(lèi)水泵布置在裝飾鋼架內部,外部敷設隔音鋼瓦(與建筑外形配合),氧化風(fēng)機布置在隔聲間內,采取必要的減振措施。脫硫綜合樓采用磚混結構。(8)機力通風(fēng)冷卻塔四周設置隔聲屏障與綠化帶。(9)廠(chǎng)方對運輸車(chē)輛和船舶應加強管理和維護,機動(dòng)車(chē)、船舶駕駛人員經(jīng)過(guò)噪聲敏感區地段限制速度,禁止鳴笛,盡量避免夜間運輸及裝卸作業(yè)。(10)在排汽放空汽閥上安裝消聲器,吹管及放空時(shí)間安排在晝問(wèn),報當地環(huán)保部門(mén)批準、備案,并在媒體上發(fā)布公告,同時(shí)提前向廠(chǎng)區周邊的居民、單位等進(jìn)行細致的通報,說(shuō)明吹管時(shí)間、可能的噪聲源強度等。 | |||
固體 廢物 | 項目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固廢主要為爐渣、粉煤灰、脫硫石膏、凈水站污泥、脫硫污泥、生活垃圾、脫硝廢催化劑。廠(chǎng)內粉煤灰、爐渣均采用密閉筒倉暫存,由罐車(chē)或船運輸出廠(chǎng);脫硫石膏經(jīng)壓濾后在石膏庫暫存,及時(shí)外運。各類(lèi)固廢分類(lèi)設置固廢的收集、暫存場(chǎng)所,避免日曬雨淋而造成二次污染。 | |||
三、驗收監測和調查結果 | ||||
噪聲 | 晝間廠(chǎng)界環(huán)境噪聲監測值范圍為49.2dB(A)~56.4dB(A),夜間廠(chǎng)界環(huán)境噪聲監測值范圍為47.5dB(A)~54.5dB(A),晝夜廠(chǎng)界環(huán)境噪聲監測值均符合《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類(lèi)標準限值。 | |||
固體廢物 | 項目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物主要有:循環(huán)流化床鍋爐燃煤后的爐渣、布袋除塵器收集的飛灰、脫硫系統產(chǎn)生的脫硫石膏以及脫硫污泥、凈水站污泥、生活垃圾以及SCR脫硝系統產(chǎn)生的脫硝廢催化劑。粉煤灰、爐渣收集后外售給德清廣晟建材有限公司;脫硫石膏經(jīng)收集后外售華星鈣業(yè)股份有限公司;凈水站污泥經(jīng)收集后委托湖州南太湖熱電有限公司處置;脫硫廢水污泥經(jīng)鑒定為一般固廢,經(jīng)收集后委托湖州南太湖熱電有限公司處置;職工生活垃圾收集后委托本地環(huán)衛部門(mén)清運;廢催化劑屬危險廢物,委托浙江環(huán)立環(huán)??萍加邢薰咎幹?。 廠(chǎng)內粉煤灰、爐渣均采用密閉筒倉暫存,由罐車(chē)或船運輸出廠(chǎng);脫硫石膏經(jīng)壓濾后在石膏庫暫存,及時(shí)外運。各類(lèi)固廢分類(lèi)設置固廢的收集、暫存場(chǎng)所,避免日曬雨淋而造成二次污染。 | |||
驗收監測報告全本查詢(xún)方式 | 公眾可登錄如下網(wǎng)址查詢(xún)驗收監測(調查)報告全本: http://m.messefodex.com | |||
意見(jiàn)反饋方式 | 公眾對該建設項目如有意見(jiàn)和建議可于 2018年10月31日~ 11 月6日向 環(huán)保局(電話(huà):12369)和驗收監測(調查)單位(電話(huà):0571-88086060)反映,我們將及時(shí)進(jìn)行反饋。 |
點(diǎn)擊下載附件: